CA-09D Thermal Analyzer
Cikakken Bayani
Dubawa
Ƙayyadaddun bayanai
| Suna | Ma'auni | Suna | Ma'auni |
| Ƙaddamar ganowa | 256X192 | Yawan wartsakewa | 25 Hz |
| Kewayon aunawa | -15℃~+600℃ (-4℉+1112℉) | Daidaiton aunawa | ± 2 ℃ ko 2% (ba tare da ƙararrawa ruwan tabarau) |
| FOV | 56°x42° | Girman ruwan tabarau | Kafaffen karye akan nau'in (ƙarƙashin wannan ruwan tabarau, daidaiton yanayi ± 5 ℃ ko 4%) |
| Nisan aunawa | 100mm - 150mm (amfani da girman ruwan tabarau na iya lura a 30mm) | Na'urar dubawa | USB Type C |
| Girman | Ninke Buɗe | Yanayin ajiya | -20°C ~ 60°C |
| Yanayin aiki | 0°C ~ 50°C | Danshi | 95% |
| Software na Kanfigareshan | Software masu inganci (goyan bayan Win10), Android App | Nauyi |
|
| Ayyukan software | Gano wuri mai sauri, saurin duba zafin zafin jiki, ma'aunin zafin jiki, ma'aunin zafin layi, ma'aunin zafin jiki, filin zafin jiki na 3D, ma'aunin zafin gida mai cikakken bayani, rarraba zafin jiki na kan layi, haɓakawa ta atomatik, kwatancen allo biyu, ƙararrawa mai iyaka. | ||

Thermal Kamara Analyzer
Kyamarar thermal Mai Hannu
Kamara ta thermal Mobile
Thermal Imaging Cores da Modules
Thermal Riflescope da Monocular
Na'urorin haɗi






